Descripción
| Configuración | |
| Método de proyección | Frontal / Trasera (instalación en techo no disponible) |
| Tamaño de pantalla | de 30″ a 150″ pulgadas |
| Distancia de proyección | de 76 a 401 cm |
| Relación de proyección | 1,2 |
| Zoom | Sí, relación de zoom 1,0 – 3,33 (Digital) |
| Enfoque | Sí (automático) |
| Ajuste de inclinación | Sí (90° hacia arriba, 15° hacia abajo) |
| Ajuste de giro | Sí (90° a la izquierda, 90° a la derecha) |
| Corrección Trapezoidal | Sí, vertical (automática), horizontal (automática) y rotación (automática) |
| Detección de obstáculos | Sí (automática) |
| Ajuste de pantalla (Screen Fit) | Sí (automático) |
| Protección ocular inteligente | Sí (automática) |
| Ajuste de color de pared | Sí (automático) |
| Rosca para trípode | No |
| Pantalla | |
| Motor de luz | 3LCD de 3 chips con Triple Core Engine |
| Fuente de luz | LED RGB |
| Vida útil de la fuente de luz⁵ | 20.000 horas |
| Brillo en color (calificación IDMS)¹ | 700 lúmenes |
| Brillo en blanco (calificación ISO)¹ | 700 lúmenes |
| Resolución | 1080p Full HD |
| Número de píxeles | 2,1 millones (1920 x 1080) |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Procesamiento de color | 10 bits, hasta 1,07 mil millones de colores |
| Compatibilidad con HDR | Sí (HDR⁶, HLG) |
| Contraste dinámico | Sí |
//
(I)



