Descripción
| Tamaño del panel | 27″ |
| Área de visualización activa (mm) | 597,888 (H) x 336,312 (V) |
| Curvatura | Curva 1500R |
| Tipo de panel | VA rápido |
| Resolución del panel | 1920 x 1080 (FHD) |
| Paso de píxeles (H x V) | 0,3114 (H) x 0,3114 (V) |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Brillo (nits) | DEG: 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 4000:01:00 |
| DCR | 100000000:1 |
| Frecuencia de la señal | 52,8~264 KHz(H) / 48~240 Hz(V) |
| RANGO ACTIVADO | 48~240 Hz |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms (GtG, Mínimo) |
| TECNOLOGÍA DE FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DINÁMICA | AMD FreeSync™ Premium |
| Soporte HDR | HDR listo |
| Puertos de vídeo | 1x Puerto de visualización 1.2a 2x HDMI™ 2.0b (FHD a 240 Hz) |
| Puertos de audio | 1 salida de auriculares |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 90% / 94% / 127% (Estándar CIE1976) |
| Tratamiento de superficies | Antideslumbrante |
| Colores de visualización | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Modo consola | Resolución y frecuencia de actualización admitidas: 1080p: 60Hz y 120Hz |
| HDMI™ CEC: Compatible VRR: Compatible con PS5 y Xbox | |
| Tipo de potencia | Adaptador externo 19V 2,5A |
| Entrada de energía | 100~240 V, 50/60 Hz |
| Ajuste (inclinación) | -5°~20° |
| Esclusa de Kensington | Sí |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con soporte (ancho x profundidad x alto) | 613,46 x 249,76 x 438,28 mm (24,1 x 9,8 x 17,2 pulgadas) |
| Dimensiones sin soporte (ancho x profundidad x alto) | 613,46 x 76,59 x 363,59 mm (24,1 x 3,01 x 14,3 pulgadas) |
| Peso (NW / GW) | 3,4 kg (7,49 libras) / 6,5 kg (14,33 libras) |
| Dimensiones de la caja (ancho x ancho x alto) | 750 x 148 x 475 mm (29,5 x 5,8 x 18,7 pulgadas) |
| Accesorios | Cable HDMI™ 1x (2.0b), 1 cable de alimentación (C13), 1x Guía rápida |
| Nota | HDMI™: 1920 x 1080 (hasta 240 Hz) |
| DisplayPort: 1920 x 1080 (hasta 240 Hz) | |
| Soporte: HDMI™ CEC; No soporte: KVM, PIP/PBP |





