Descripción
| Tamaño del panel | 27″ |
| Área de visualización activa (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| Curvatura | Curve 1500R |
| Tipo de panel | Rapid VA |
| Resolución del panel | Normal: 2560 x 1440 (WQHD) Dual Mode: 1280 x 720 (HD) |
| Paso de píxeles (H x V) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Brillo (nits) | SDR: 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 5000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Frecuencia de la señal | QHD : 71.52357.6 KHz(H) / 48240 Hz(V) HD : 36.48-304 KHz(H) / 48400 Hz(V) |
| RANGO ACTIVADO | QHD : 48240Hz / HD : 48400Hz |
| Frecuencia de actualización | Normal: 240Hz Dual Mode: 400Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.5ms (GtG, Min.) |
| TECNOLOGÍA DE FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DINÁMICA | AMD FreeSync™ Premium |
| Soporte HDR | HDR Ready |
| Puertos de vídeo | 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 2 x HDMI™ 2.0b (WQHD@240Hz) |
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 96% / 96% / 131% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de superficies | Anti-glare |
| Colores de visualización | 1.07B, 10 bits (8 bits FRC |
| Modo consola | Supported Resolution & Refresh Rate: 1080p: 60Hz and 120Hz 1080p: 60Hz and 120Hz |
| HDMI™ CEC: Supported | |
| VRR: PS5 and Xbox Supported | |
| Tipo de potencia | Internal Power Board |
| Entrada de energía | 100240V, 50/60Hz |
| Ajuste (inclinación) | -5° 20° |
| Esclusa de Kensington | Yes |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con soporte (ancho x profundidad x alto) | 611.5 x 249.7 x 439.1 mm |
| (24.07 x 9.83 x 17.29 inch) | |
611.5 x 101.9 x 366.1 mm (24,07 x 4,01 x 14,41 pulgadas) | |
| Peso (NW / GW) | 4,65 kg (10,25 libras) / 7,1 kg (15,65 libras) |
| Dimensiones de la caja (ancho x ancho x alto) | 686 x 157 x 442 mm |
| Accesorios | (27,01 x 6,18 x 17,40 pulgadas) |





