Descripción
Tamaño del producto | M.2 2280 |
Capacidad | 128 GB |
Lectura secuencial máxima (MB/s) | 1200 MB/s |
Escritura secuencial máxima (MB/s) | 950 MB/s |
Máx. IOPS de lectura de 4K | 55 mil |
Máx. capacidad de escritura: 4K IOPS | 180K |
Consumo máximo de energía | 1,3 W |
TBW | 80 TB |
Medio de almacenamiento | NAND 3D |
Interfaz | PCIe |
Tiempo medio entre fallos | 1.500.000 horas |
Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Peso | ≤7 g |





