Descripción
| Procesamiento gráfico | GeForce RTX™ 3060 |
| Reloj de núcleo | 1837 MHz (Tarjeta de referencia: 1777 MHz) |
| Núcleos CUDA® | 3584 |
| Reloj de memoria | 15000 MHz |
| Tamaño de memoria | 12 GB |
| Tipo de memoria | GDDR6 |
| Bus de memoria | 192 bits |
| Ancho de banda de memoria (GB/seg) | 360 GB/s |
| Card Bus | PCI-E 4.0 x 16 |
| Resolución máxima digital | 7680×4320 |
| Vista múltiple | 4 |
| Tamaño de la carta | L=282 A=117 A=41 mm |
| Forma de PCB | ATX |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Fuente recomendada | 550W |
| Conectores de alimentación | 8 pines*1 |
| Producción | DisplayPort 1.4a *2 |
| HDMI 2.1 *2 | |
| Soporte SLI | N/A |
| Accesorios | Guía rápida |
(I)






