Descripción
MÓDULO SFP GPON | |
Longitud de onda | • Transmisión: 1490 nm |
| • Rx: 1310 nm |
Conector | • Dispositivo: GPON SFP |
| • Fibra: SC/UPC |
Tipo de fibra | Fibra única (9/125 um) |
Velocidad de datos | • Transmisión: 2488,32 Mbps |
| • Rx: 1244,16 Mbps |
Nivel de potencia | Clase C+ (Potencia óptica de transmisión +3~+7 dBm, Sensibilidad de recepción -12 dBm) |
Tasa de extinción | >8,2 dB |
Tolerancia de potencia óptica Rx | >5 dBm |
Distancia de transmisión | Máx. 20 km |
Intercambio en caliente | Sí |
Voltaje nominal | 3,3 V (< ± 5 %) |
Función de diagnóstico | Monitorea parámetros como voltaje, potencia del transceptor y temperatura. |
Nivel eléctrico | • Interfaz de datos: LVPECL |
| • Interfaz de control: LVTTL |
Paquete | 2×10 SFF |





