Descripción
| Tamaño del panel | 26.5″ |
| Área de visualización activa (mm) | 590.42 (H) x 333.72 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2292 (H) x 0.2292 (V) |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Brillo (Nits) | SDR: 200 HDR: 400 (Typ.) |
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Rango tasa de refresco | 48~240Hz |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Admite HDR | HDR Ready |
| Puertos de video | 2x HDMI™ 2.1 (FRL 10G) (WQHD@240Hz) 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) |
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Regulable (inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Regulable (altura) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible | NVIDIA G-SYNC Compatible AMD FreeSync™ Premium |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 820 x 169 x 513 mm (32.2 x 6.6 x 20.1 inch) |
| Modo consola | Supported Resolution & Refresh Rate: |
| 1080p: 60Hz and 120Hz | |
| 1440p: 60Hz and 120Hz | |
| HDMI™ CEC: Supported | |
| VRR: PS5 and Xbox Supported | |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 6.7 kg (14.7 lbs) / 9.4 kg (20.7 lbs) |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 609.3 x 241.9 x 427.1 mm (23.9 x 9.5 x 16.8 inch) |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 609.3 x 67.1 x 356.2 mm (23.9 x 2.6 x 14.02 inch) |
| Accesorios | 1x DisplayPort Cable (1.4a), |
| 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide, | |
| 4x VESA Wall Mount Screw, | |
| 1x Fiber Cloth, 1x Color Report | |
| Observación | HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 240Hz) |
| DisplayPort: 2560 x 1440 (Up to 240Hz) | |
| Support: HDMITM CEC, PIP/PBP; Non Support: KVM |





