Descripción
RENDIMIENTO | |
Procesador | AMD Ryzen™ 7 170 (8C/16T, 3,2/4,75GHz, 4MB L2/16MB L3) |
Gráficos | NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 65W, 440 AI MUCHO. |
Chipset | Plataforma AMD SoC |
Memoria | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SODIMM, capaces de doble canal |
Memoria máxima | Hasta 16GB DDR5-4800 |
Almacenamiento | SSD 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 • Una ranura M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 • Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Soporte para almacenamiento máximo | Hasta dos discos, 2 SSD M.2 • SSD M.2 2242 hasta 1TB |
Óptico | Ninguno |
Lector de tarjetas | Sin lector de tarjetas |
Audio Chip | Audio en alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, optimizados con Nahimic Audio |
Micrófono | 2x, Array |
Cámara | HD 720p con obturador electrónico |
Batería | 60Wh |
Adaptador de alimentación | Punta delgada 135W (3 pines) |
DISEÑO | |
Pantalla | 15,6″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Antirreflejo, 100% sRGB, 144Hz, FreeSync™ |
Pantalla táctil | Ninguno |
Relación pantalla-cuerpo | 88,07% AAR (ratio de área activa) |
Calibración de color | Sin calibración de color |
Pen | Lápiz no soportado |
Teclado | Contraluz blanca, español (LA) |
Touchpad | Touchpad multitáctil de superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas) |
Dimensiones (PvxDxH) | 361,26 x 255,6 x 22,9-24,8 mm (14,22 x 10,06 x 0,90-0,98 pulgadas) |
Peso | Empezando en 2,3 kg (5,07 lbs) |
Color de la caja | Luna Grey |
Material del caso | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
Tratamiento de superficies | Pintura |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Ninguno |
Software Incluido | Ninguno |





