Descripción
| Oficina | |
| Configuración de píxeles | LED SMD Triad (con pegamento) |
Categoría de paso de píxeles | P1.2 |
| Tamaño de píxel | 1,25 mm |
Dimensiones de las perlas de la lámpara | 1,02 x 1,02 mm |
| Módulo de componentes | Totem × 5, módulo LED de gabinete individual (2 × 2) |
| Dimensiones (W x H x D) | 600 (Ancho) mm × 1687,5 (Alto) mm × 29,5 (Profundidad) mm (23,622» × 66,435» × 1,161») |
| Resolución | 480*1350 |
| Zona | 1,0125 m² |
| 5,4 kg | |
| Densidad de pixeles | 640000 puntos |
Carcasa de tablero de lámpara | Sin carcasa, encapsulado con pegamento |
| Material del mueble | Aluminio fundido a presión |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal |
| Pantalla | |
| Brillo del balance de blancos | 600 cd |
| Temperatura de color | Ajustable de 1700 a 15000 K |
| Ángulo de visión | 160°(H)/160°(V) |
| Relación de contraste | 4000:01:00 |
| Uniformidad de color | ± 0,003Cx,Cy |
| Uniformidad de brillo | ≥ 97% |
Rendimiento de procesamiento | |
| Método de conducción | Constante de conducción actual |
| Frecuencia de trama | 60 Hz |
Frecuencia de actualización | 3840 Hz |
| Nivel de gris | 22 bits o más |
| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | 100~240 V CA ± 10% |
| Consumo máximo | ≤460 W/ (600 nits) |
| Consumo medio | ≤153 W/ |
| Ambiente de trabajo | |
Temperatura de funcionamiento | -10 ~40 |
Humedad de funcionamiento | 10%~60% HR |
Humedad de almacenamiento | -20 ~ 60 |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~60 |
| General | |
Dimensiones del paquete (ancho × alto × profundidad) | 2070mm × 66 mm × 350mm (81,5» × 26,18» × 13,78») |
| Accesorios |
|
| Peso bruto | 90,5 kg/1 pulgada 1 (199,52 libras) |
| Peso neto | 89,7354 kg/1 pulgada 1 (197,83 lb) |







