Descripción
| Nombre | AMD Ryzen™ 9 9900X |
Familia | Ryzen |
Serie | Ryzen 9000 Series |
Formato | Computadoras de escritorio , Procesador en caja |
Market Segment | Enthusiast Desktop |
AMD PRO Technologies | No |
Uso para consumidor | Sí |
Disponibilidad regional | Global |
Nombre de código anterior | Granite Ridge AM5 |
Arquitectura | Zen 5 |
N.º de núcleos de CPU | 12 |
Múltiples subprocesos (SMT) | Sí |
N.º de subprocesos | 24 |
Reloj turbo máximo | Hasta 5.6 GHz |
Reloj base | 4.4 GHz |
Caché L1 | 768 KB |
Caché L2 | 12 MB |
Caché L3 | 64 MB |
TDP predeterminada | 120W |





